The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Anna Sophie Bredesdatter | |
|
||
Født | 3 Apr 1850 | Vesten, Borge, Østfold, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 11 Jun 1893 | Hannestad, Tune, Østfold, Norge ![]() |
Årsak: Leversyke | ||
Person ID | I1630 | Oddloi |
Sist endret | 2 Okt 2024 |
Far | Brede Fredriksen, f. 18 Nov 1821, Gata, Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Ellen Marie Henriksdatter, f. 23 Apr 1818, Hystad, Borge, Østfold, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 27 Des 1844 | |
Famile ID | F507 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Edvard Larsen, f. 25 Apr 1856, Veberg, Borge, Østfold, Norge ![]() | |||
Gift | Type: Utenfor ekteskap | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 19 Apr 2021 | |||
Famile ID | F508 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Nils Peter Olsen, f. 11 Okt 1855, Hannestad, Tune, Østfold, Norge ![]() ![]() | |||||
Gift | 30 Apr 1875 | Tune kirke, Viken, Norge ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 19 Apr 2021 | |||||
Famile ID | F509 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.