The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Jens Andreasen | |
|
||
Født | 29 Apr 1871 | Ødegaarden, Tveter, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Adresse | 1900 | Torp nordre, Borge, Viken, Norge ![]() |
Adresse | 1910 | Torp nordre, Borge, Viken, Norge ![]() |
Adresse | 1920 | Årum, Borge, Viken, Norge ![]() |
Yrke | Sagarbeider, fabrikkarbeider. Materialforvalter ved Sarpsborg Kooperative Byggeselskap. | |
Død | 3 Mai 1939 | Årum, Borge, Østfold, Norge ![]() |
Årsak: Hjertelammelse | ||
Person ID | I1669 | Oddloi |
Sist endret | 1 Okt 2024 |
Far | Andreas Johannesson, f. 23 Des 1834, Assgjerdbyn, Håbol, Dals-Ed, Älvsborgs län, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Karoline Matilde Svensdotter, f. 15 Jun 1840, Långevall, Svarteborg, Munkedal, Västra Götalands län, Sverige ![]() ![]() | |
Gift | 14 Sep 1860 | Skjeberg kirke, Viken, Norge ![]() |
Famile ID | F515 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Julie Olsdatter Kviberg, f. 29 Des 1869, Kingsrød, Varteig, Østfold, Norge ![]() ![]() | |||
Gift | 28 Jun 1896 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 25 Apr 2021 | |||
Famile ID | F541 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Andrine Elise Mathisen, f. 20 Jul 1876, Lunde, Varteig, Østfold, Norge ![]() | |||||||||||||||||
Gift | 28 Jun 1902 | Varteig kirke, Østfold, Norge ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Sist endret | 26 Feb 2025 | |||||||||||||||||
Famile ID | F542 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.