The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

| Navn | Peder Paulsen | |
|
||
| Født | 1759 | Glosli, Torsnes, Østfold, Norge |
| Døpt | 25 Feb 1759 | Holm kirke, Torsnes, Østfold, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Husmann | |
| Død | 9 Jan 1830 | Ingerholmen, Nes, Torsnes, Østfold, Norge |
| Person ID | I230 | Oddloi |
| Sist endret | 3 Nov 2024 | |
| Far | Paul Olsen, f. omkr. 1715, d. 1803, Heieren, Torsnes, Østfold, Norge | |
| Mor | Marthe Pedersdatter, f. omkr. 1708, d. 1789 (Alder 81 år) | |
| Gift | 19 Okt 1747 | |
| Famile ID | F392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Lisbeth Torbjørnsdatter, f. 1757, d. 12 Feb 1818, Pinnerød, Borge, Østfold, Norge | |||||||||||||
| Gift | 27 Des 1786 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 11 Mar 2021 | |||||||||||||
| Famile ID | F74 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Familie 2 | Hellene Christiansdatter, f. 1798 | |||
| Gift | 26 Apr 1823 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 21 Jun 2022 | |||
| Famile ID | F796 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
| Dokumenter | Peder Paulsen Glosli, dåp 1759. Borge kirkebok, Mini I 1, 1723-1792 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.