The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Agnes Konstanse Andresen | |
|
||
Døpt | 7 Okt 1894 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
Født | 23 Aug 1894 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Adresse | 1900 | Vingen, Tofteberg, Borge, Østfold, Norge |
Yrke | Syerske, senere husmor | |
Død | 2 Des 1957 | Moum, Borge, Østfold, Norge |
Gravlagt | 7 Des 1957 | Borge gravlund, Østfold, Norge |
Person ID | I265 | Oddloi |
Sist endret | 1 Okt 2024 |
Far | Oscar Andresen, f. 23 Apr 1875, Sætre-Ødegaard, Skjeberg, Østfold, Norge , d. 15 Aug 1948, Emil Mørchs Minne, Borge, Østfold, Norge (Alder 73 år) | |
Mor | Antonette Marie Hansdatter, f. 10 Des 1874, Tofteberg, Borge, Østfold, Norge , d. 21 Okt 1946, Emil Mørchs Minne, Borge, Østfold, Norge (Alder 72 år) | |
Gift | 29 Jun 1894 | |
Famile ID | F514 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Karl Halfdan Lie, f. 12 Jan 1887, Fredrikstad, Viken, Norge | |||
Gift | Type: Utenfor ekteskap | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Apr 2021 | |||
Famile ID | F513 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Marius Johansen, f. 14 Mai 1893, Kjølberg, Borge, Viken, Norge , d. 17 Des 1961, Moum, Borge, Viken, Norge (Alder 68 år) | |||||||||
Gift | 17 Feb 1917 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 20 Apr 2021 | |||||||||
Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Antonette, Agnes og Erling Antonette gift med Oscar Andreassen. Agnes gift med Marius Johansen. | |
Agnes Johansen, f. Andresen Bosatt i Snørn 5, Moum | ||
Agnes Johansen og datter Synnøve Kristiansen - foran huset på Klavestadhaugen. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.