The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Iver Olsen | |
|
||
Døpt | 8 Mai 1842 | Degernes kirke, Viken, Norge |
Født | 20 Apr 1842 | Grimsrud, Degernes, Viken, Norge |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Sagbruksarbeider | |
Død | 1917 | |
Person ID | I849 | Oddloi |
Sist endret | 25 Mar 2021 |
Far | Ole Iversen, f. 12 Jul 1816, Nordre Vestby, Rakkestad, Viken, Norge , d. 26 Jan 1884, Frydenberg, Glemmen, Viken, Norge (Alder 67 år) | |
Mor | Bertha Larsdatter, f. 28 Aug 1816, Glomsrød Casa, Berg, Viken, Norge , d. 15 Jun 1885, Fredrikstad, Viken, Norge (Alder 68 år) | |
Gift | 27 Nov 1841 | Rakkestad kirke, Viken, Norge |
Famile ID | F281 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Sofie Engebretsen, f. 26 Nov 1847, Skjeberg, Viken, Norge | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 25 Mar 2021 | |||||||||||
Famile ID | F282 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.