The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

| Navn | Petrine Amalie Olsdatter | |
|
||
| Kallenavn | Amalie | |
| Adresse | 1857 | |
| Vinæsdalen nordre i Skiptvet, Viken | ||
| Født | 30 Nov 1859 | Vinæsdalen nordre, Skiptvet, Østfold, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I854 | Oddloi |
| Sist endret | 27 Okt 2024 | |
| Far | Ole Iversen, f. 12 Jul 1816, Nordre Vestby, Rakkestad, Østfold, Norge | |
| Mor | Bertha Larsdatter, f. 28 Aug 1816, Glomsrød Casa, Berg, Østfold, Norge | |
| Gift | 27 Nov 1841 | Rakkestad kirke, Viken, Norge |
| Famile ID | F281 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Sigvart Anton Kristensen, f. 22 Apr 1855, Tune, Østfold, Norge | |||
| Gift | 15 Jul 1877 | Tune kirke, Viken, Norge |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 19 Aug 2021 | |||
| Famile ID | F294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Bernt Edvin Bergersen, f. 12 Aug 1857, Idd, Østfold, Norge | |||||||||||||
| Gift | Type: Gift + Skilt | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 18 Jul 2025 | |||||||||||||
| Famile ID | F295 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Hendelseskart |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.