The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Josefine Anette Olsen | |
|
||
Født | 21 Feb 1869 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
Døpt | 21 Mar 1869 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I856 | Oddloi |
Sist endret | 27 Okt 2024 |
Far | Iver Olsen, f. 20 Apr 1842, Grimsrud, Degernes, Viken, Norge , d. 1917 (Alder 74 år) | |
Mor | Anne Sofie Engebretsen, f. 26 Nov 1847, Skjeberg, Østfold, Norge | |
Famile ID | F282 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.