The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 8 Apr 1804 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1244 | |
| 2 | 2 Feb 1806 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1245 | |
| 3 | 1733 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I2423 | |
| 4 | 1726 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1386 | |
| 5 | 1764 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1391 | |
| 6 | 1767 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1392 | |
| 7 | 1758 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1389 | |
| 8 | 1770 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1242 | |
| 9 | 1760 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1390 | |
| 10 | 1755 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1388 | |
| 11 | 27 Sep 1853 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1443 | |
| 12 | 28 Mai 1831 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1434 | |
| 13 | 1836 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1437 | |
| 14 | 3 Apr 1839 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1438 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Nov 1873 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1243 | |
| 2 | 3 Mai 1812 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge | I1252 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.