The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Dalen, Terje | I1952 | ||
2 | Nilsen, Bertha Johanne | 20 Aug 1886 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I1636 |
3 | Olsen, Nils Peter | 11 Okt 1855 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I1635 |
4 | Olsen, Otilie Nilsine | 28 Mar 1890 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I1637 |
5 | Syversen Kingsrød, Anna Henriette | 7 Jan 1878 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I755 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Bredesdatter, Anna Sophie | 11 Jun 1893 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I1630 |
2 | Karlsen, Marie Elise | 30 Sep 1986 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I269 |
3 | Lorentzen, Karl Ludvig | 13 Jul 1982 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I279 |
4 | Olsen, Nils Peter | 31 Jul 1899 | Hannestad, Tune, Viken, Norge | I1635 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.